Nome do Candidato | Nome para urna | Número | Situação | Partido | Coligação |
---|---|---|---|---|---|
ARNALDO FRANÇA VIANNA | ARNALDO VIANNA | 12 | Indeferido com recurso | PDT | CORAÇÃO, LIBERDADE E ESPERANÇA |
ERIK SCHUNK VASCONCELLOS | ERIK SCHUNK | 50 | Deferido | PSOL | Frente de Unidade Popular |
JOSÉ GERALDO MOREIRA CHAVES | JOSE GERALDO, ZÉ GERALDO | 44 | Deferido | PRP | Partido não coligado |
MAKHOUL MOUSSALLEM | MAKHOUL | 13 | Deferido com recurso | PT | JUNTOS POR CAMPOS |
ROSANGELA BARROS ASSED MATHEUS DE OLIVEIRA | ROSINHA GAROTINHO | 22 | Indeferido com recurso | PR | CAMPOS DE TODOS NÓS |
[ 5 item(ns) encontrado(s). Mostrando de 1 a 5 ]
Nenhum comentário:
Postar um comentário